





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 860 | 1641 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 859 | 2291 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 858 | 6454 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 857 | 3947 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 856 | 3630 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 855 | 4353 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | JP - 854 | 9519 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 853 | 0963 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 852 | 7025 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 851 | 9042 |
